| {{m.rtime}} | {{m.data}} |
Race No: {{EventTodayRaceno.raceno}} |
{{EventTodayRaceno.data}} ({{EventTodayRaceno.terms}}) |
{{EventTodayRaceno.racedesc}} |
Race Card |
| Tipster | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|
| Pool | 1st LEG | 2nd LEG | 3rd LEG | 4th LEG | 5th LEG | 6th LEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |
| Treble 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - |
| Treble 2 | 5 | 6 | 7 | - | - | - |
| Pool | Races |
|---|---|
| Win | All |
| Place | All |
| Second Horse | All |
| Forecast | All |
| Quinella | All |
| Tannala | All |
| Exacta | All |
| RESULTS | DIVIDENDS | ||
|---|---|---|---|
| 1st | 4 FORCE OF NATURE | 1:39.41 | WIN 20 |
| 2nd | 7 DOUBLE SCOTCH | 1:40.11 | Place 11,12,14 |
| 3rd | 6 BRUCE ALMIGHTY | 1:40.34 | SHP 22 THP 38 Q 39 F 83 T 172,144 |
| 4th | 2 BEST OF US | 1:40.67 | TOTE FAV: 4 EXC: 341,163 |
| RESULTS | DIVIDENDS | ||
|---|---|---|---|
| 1st | 2 FLAVIANUS | 1:13.22 | WIN 24 |
| 2nd | 3 FORTISSIMA | 1:14.41 | Place 13,31,12 |
| 3rd | 9 THE MAKE SURE | 1:14.58 | SHP 173 THP 32 Q 309 F 537 T 519,206 |
| 4th | 10 CR SEVEN | 1:14.88 | TOTE FAV: 2 EXC: 12587,10789 |
| RESULTS | DIVIDENDS | ||
|---|---|---|---|
| 1st | 1 ESTELLE | 1:40.31 | WIN 52 |
| 2nd | 4 INICIO | 1:40.37 | Place 15,11,18 |
| 3rd | 3 BLAZING FIRE | 1:40.68 | SHP 29 THP 54 Q 47 F 138 T 501,347 |
| 4th | 7 JOYFUL SPIRIT | 1:41.37 | TOTE FAV: 4 EXC: 7992,4110 |
| RESULTS | DIVIDENDS | ||
|---|---|---|---|
| 1st | 10 SASSY | 1:25.09 | WIN 62 |
| 2nd | 3 SOUTHERN FORCE | 1:25.40 | Place 17,17,17 |
| 3rd | 2 MASTER WAY | 1:25.45 | SHP 53 THP 45 Q 287 F 941 T 2842,688 |
| 4th | 1 DOUBLE VISION | 1:26.52 | TOTE FAV: 2 EXC: 42114,6016 |
| RESULTS | DIVIDENDS | ||
|---|---|---|---|
| 1st | 6 REGAL REALITY | 1:24.25 | WIN 18 |
| 2nd | 1 RICARDO | 1:24.46 | Place 14,45 |
| 3rd | 5 TOUCH OF GREY | 1:25.00 | SHP 42 THP 34 Q 73 F 76 T 226,90 |
| 4th | 3 MANDARINO | 1:25.03 | TOTE FAV: 6 EXC: 615,203 |
| RESULTS | DIVIDENDS | ||
|---|---|---|---|
| 1st | 4 RAMIEL | 2:58.29 | WIN 115 |
| 2nd | 1 DUKE OF TUSCANY | 2:58.46 | Place 24,15,12 |
| 3rd | 2 DYF | 2:58.67 | SHP 35 THP 43 Q 150 F 401 T 708,314 |
| 4th | 5 REDEFINED | 2:58.79 | TOTE FAV: 2 EXC: 2983,1278 |
| RESULTS | DIVIDENDS | ||
|---|---|---|---|
| 1st | 7 ROYAL LEGACY | 1:37.44 | WIN 15 |
| 2nd | 3 FINE SILVER | 1:37.79 | Place 10,18,15 |
| 3rd | 6 MOON ORACLE | 1:38.06 | SHP 65 THP 37 Q 62 F 95 T 488,174 |
| 4th | 5 MAJESTIC LEGACY | 1:38.60 | TOTE FAV: 7 EXC: 1736,1094 |
| RESULTS | DIVIDENDS | ||
|---|---|---|---|
| 1st | 2 WAITARA | 1:12.63 | WIN 47 |
| 2nd | 11 INCREDIBLE LUCK | 1:12.89 | Place 27,11,22 |
| 3rd | 9 POWER OF THE SEA | 1:12.98 | SHP 43 THP 41 Q 105 F 146 T 418,179 |
| 4th | 8 ROCKING STAR | 1:13.15 | TOTE FAV: 11 EXC: 906,469 |
| RESULTS | DIVIDENDS | ||
|---|---|---|---|
| 1st | 2 CARAT LOVE | 1:13.06 | WIN 19 |
| 2nd | 9 LOCKHEED | 1:13.41 | Place 17,29,17 |
| 3rd | 4 JOLIE'S STAR | 1:13.48 | SHP 261 THP 26 Q 454 F 1269 T 2596,1335 |
| 4th | 8 DIVO | 1:13.54 | TOTE FAV: 2 EXC: 59968 |
| MJP1 | 4578 | ||
| MJP2 | TBP1 | 498 | |
| JJP1 | 4053,818 | TBP2 | 3952 |
| JJP2 | TBP3 | 113 |
| RESULTS | DIVIDENDS | ||
|---|---|---|---|
| 1st | 1 ROYAL CHAMP | 1:40.13 | WIN 17 |
| 2nd | 3 OKINAYUME | Place 10,12,10 | |
| 3rd | 6 HIGHGROUND | SHP 27 THP 28 Q 21 F 46 T 90,66 | |
| 4th | 4 REMY RED | TOTE FAV: 1 EXC: 135,64 | |
| RESULTS | DIVIDENDS | ||
|---|---|---|---|
| 1st | 3 GIACOMO | 1:24.81 | WIN 13 |
| 2nd | 2 EARTH | Place 11,15 | |
| 3rd | 1 BISHOP | SHP 24 THP 22 Q 24 F 27 T 29,14 | |
| 4th | 5 BUBBLY BOY | TOTE FAV: 3 EXC: 169,145 | |
| RESULTS | DIVIDENDS | ||
|---|---|---|---|
| 1st | 2 CREDENCE | 1:07.72 | WIN 30 |
| 2nd | 3 ASHWA VEERAM | Place 13,23,14 | |
| 3rd | 5 FOURTH WING | SHP 62 THP 52 Q 187 F 351 T 344,132 | |
| 4th | 8 IRISH GOLD | TOTE FAV: 5 EXC: 2350,1594 | |
| RESULTS | DIVIDENDS | ||
|---|---|---|---|
| 1st | 6 STARIA | 00:57.89 | WIN 44 |
| 2nd | 8 DREAMS COME TRUE | Place 13,10,19 | |
| 3rd | 7 STORM CLOUD | SHP 26 THP 58 Q 25 F 87 T 558,256 | |
| 4th | 4 NEPTUNE | TOTE FAV: 8 EXC: 1382,345 | |
| RESULTS | DIVIDENDS | ||
|---|---|---|---|
| 1st | 6 ZUNIGA | 1:39.18 | WIN 77 |
| 2nd | 1 RAMPAGE | Place 16,11,13 | |
| 3rd | 7 VICTORY FLAIR | SHP 30 THP 36 Q 88 F 230 T 898,491 | |
| 4th | 2 NORAIAH | TOTE FAV: 1 EXC: 3068,896 | |
| RESULTS | DIVIDENDS | ||
|---|---|---|---|
| 1st | 1 FLASHMAN | 1:05.27 | WIN 24 |
| 2nd | 5 MOMENT OF MADNESS | Place 13,17,18 | |
| 3rd | 4 ARBITRAGE | SHP 65 THP 40 Q 183 F 199 T 974,309 | |
| 4th | 3 SKY FULL OF STARS | TOTE FAV: 3 EXC: 1737,613 | |
| RESULTS | DIVIDENDS | ||
|---|---|---|---|
| 1st | 6 TOUCH OF MYSTIC | 1:25.51 | WIN 24 |
| 2nd | 1 VINCERO | Place 16,13,18 | |
| 3rd | 13 JUMANAH | SHP 46 THP 48 Q 40 F 101 T 264,136 | |
| 4th | 8 FIRE AWAY | TOTE FAV: 6 EXC: 2164,726 | |
| MJP1 | 19583 | ||
| MJP2 | TBP1 | 3674 | |
| JJP1 | 40611,5101 | TBP2 | |
| JJP2 | TBP3 |
-
New
Notice for Change in Distance for 2nd day 8-11-2026.
-
New
Notice for 2nd day 8-11-2026.
-
New
PRESS RELEASE - AT THE FIRST MEETING OF THE MEMBERS OF THE MANAGING COMMITTEE OF THE BANGALORE TURF CLUB LTD., HELD ON MONDAY, 02ND NOVEMBER, 2026 AT 6:00 P.M. Mr. ARVIND S. KATARKI WAS UNANIMOUSLY ELECTED AS THE CHAIRMAN & SENIOR STEWARD OF THE BANGALORE TURF CLUB LTD., FOR THE YEAR 2026-2027.
-
New
ANNOUNCEMENT OF THE OUTCOME OF THE ELECTION FOR STEWARDS, MEMBERS OF THE MANAGING COMMITTEE AND MEMBERS OF THE BOARD OF APPEAL CONDUCTED ON FRIDAY, 30TH OCTOBER 2026.
-
New
Cancellation Notice for 1-11-2026
-
Date
28-10-2026
-
08 Nov 2026
MARK YOUR CALENDARS FOR THE UPCOMING RACE DAY ON SUNDAY, 8TH NOVEMBER, 2026. 2ND DAY OF THE BANGALORE WINTER MEETING 2026-2027, FEATURING A CARD OF 8 RACES. THE FIRST RACE IS SCHEDULED TO BEGIN AT 1:30 P.M.
| Horse | NetStakes |
|---|---|
| D'ARTAGNAN | Rs.38831998 |
| MARGARETTA | Rs.6665000 |
| ZUCCARO | Rs.3848877 |
| MONEY BAGS | Rs.3649013 |
| Jockey | Total | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|
| Akshay Kumar | 111 | 27 | 22 | 15 | 13 |
| Antony Raj S. | 120 | 25 | 17 | 16 | 22 |
| Vivek.G | 58 | 20 | 13 | 3 | 3 |
| P. Trevor | 60 | 15 | 11 | 10 | 6 |
| View Full Stats | |||||
| Trainer | Total | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|
| Prasanna Kumar | 112 | 27 | 17 | 18 | 15 |
| S.S. Attaollahi | 139 | 19 | 25 | 20 | 18 |
| Irfan Ghatala | 108 | 14 | 14 | 19 | 14 |
| V. Lokanath | 110 | 13 | 17 | 8 | 17 |
| View Full Stats | |||||